5000m
氏名 (学年) | タイム | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|
田島 駿介④ | 13’58″04 PB | 1着 | OP参加 |
山崎 丞④ | 14’12″12 | 2着 | OP参加 |
樋村 銀河② | 14’39″21 | 10着 | 対抗選手 |
伊藤 航④ | 14’59″66 | 16着 | 対抗選手 |
永見 進之介② | 15’10″83 | 12着 | OP参加 |
平島 龍斗④ | DNF | – | OP参加 |
1500m
氏名 (学年) | タイム | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|
加藤 大地② | 4’01″88 | 7着 | OP参加 |
3000mSC
氏名 (学年) | タイム | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|
天瀬 海斗③ | 8’56″39 | 2着 | 対抗選手 |
西坂 侑④ | 9’09″87 | 5着 | 対抗選手 |
佐藤 輝歩③ | 9’16″68 | 8着 | OP参加 |
佐藤 翼② | 9’30″40 | 13着 | OP参加 |
10000m
氏名 (学年) | タイム | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|
浦上 和樹④ | 30’02″87 | 3着 | 対抗選手 |
佐藤 大和② | 30’04″83 | 4着 | 対抗選手 |
市丸 健太② | 30’11″76 初 | 5着 | OP参加 |
近藤 琳太郎② | 30’45″81 PB | 11着 | OP参加 |
大下 翼③ | 30’59″83 | 12着 | OP参加 |
松本 悠真③ | 31’04″58 | 14着 | OP参加 |