種目 | 氏名 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
3000msc 2組 | 天瀬 海斗② | 8’54″99 PB | 2着 |
3000msc 2組 | 佐藤 輝歩② | 9’13″63 PB | 6着 |
3000msc 2組 | 佐藤 翼① | 9’23″23 | 7着 |
1500m 3組 | 花城 欄斗② | 3’58″41 PB | 4着 |
1500m 4組 | 田島 駿介③ | 3’52″33 PB | 2着 |
1500m 4組 | 加藤 大地① | 3’54″95 PB | 9着 |
3000m 2組 | 大竹 雄大③ | 8’31″83 PB | 1着 |
3000m 2組 | 中條 隆太② | 8’31″83 PB | 2着 |
3000m 3組 | 小野里 琉生② | 8’34″88 PB | 3着 |
3000m 3組 | 今野 健太 新 | 8’39″64 PB | 8着 |
3000m 3組 | 水津 勇人 新 | 8’40″80 | 11着 |
3000m 4組 | 野手 駈 新 | 8’20″48 PB | 1着 |
3000m 4組 | 山本 琉生 新 | 8’34″45 | 12着 |
3000m 5組 | 田島 駿介③ | 8’04″18 PB | 3着 |
3000m 5組 | 樋村 銀河① | 8’12″23 PB | 7着 |
3000m 5組 | 夏見 虹郎 新 | 8’14″80 PB | 10着 |
目次