氏名 | タイム | 順位 |
---|---|---|
大下 翼② | 1’05″07 🌟 | 97着 |
近藤 琳太郎① | 1’05″49 初 | 146着 |
松本 悠真② | 1’05″54 🌟 | 152着 |
佐藤 輝歩② | 1’06″11 | 171着 |
水谷 柊斗③ | 1’06″21 🌟 | 181着 |
倉村 空③ | 1’06″57 | 202着 |
花城 欄斗② | 1’07″14 初 | 232着 |
阿知和 優汰② | 1’07″57 🌟 | 280着 |
伊藤 航③ | 1’08″17 初 | 302着 |
佐藤 翼① | 1’08″37 初 | 317着 |
永見 進之介① | 1’08″39 初 | 320着 |
西坂 侑③ | 1’08″59 | 331着 |
大竹 雄大③ | 1’11″46 | 429着 |
加藤 大地① | 1’11″48 初 | 432着 |
池田 優也② | 1’12″42 初 | 462着 |
池沢 悠矢③ | 1’13″05 | 475着 |
小野里 琉生② | 1’13″43 初 | 483着 |
目次