エキシビションレース: 日本体育大学 第1位 2’09″47
氏名 | 距離 | タイム | 区間順位 |
---|---|---|---|
天瀬 海斗② | 1区(10km) | 31’04 | 1位〈区間新〉 |
水谷 柊斗③ | 2区(3km) | 8’48 | 1位 |
倉村 空③ | 3区(8.1075km) | 25’46 | 1位〈区間新〉 |
松本 悠真② | 4区(8.0875km) | 24’30 | 1位〈区間新〉 |
近藤 琳太郎① | 5区(3km) | 8’44 | 1位 |
岩崎 壮也④ | 6区(5km) | 15’35 | 2位〈区間新〉 |
小野里 琉生② | 7区(5km) | 15’20 | 1位 |
市町村対抗レース: 川崎市
氏名 | 距離 | タイム | 区間順位 |
---|---|---|---|
樋村 銀河① | 1区(10km) | 30’18 | 1位 |