×
出雲駅伝歴史
区間 |
選手名 |
区間順位 |
タイム |
1区 | 池田 耀平 | 14位 | 24:11 |
2区 | 宮崎 勇将 | 7位 | 17:02 |
3区 | 山口 和也 | 11位 | 26:11 |
4区 | 廻谷 賢 | 3位 | 18:08 |
5区 | 岩室 天輝 | 5位 | 19:04 |
6区 | 林田 元輝 | 10位 | 30:55 |
区間 |
選手名 |
区間順位 |
タイム |
1区 | 吉田 亮壱 | 6位 | 23:44 |
2区 | 山口 和也 | 9位 | 16:39 |
3区 | 小町 昌矢 | 6位 | 25:17 |
4区 | 三原 卓巳 | 8位 | 19:00 |
5区 | 富安 央 | 2位 | 19:19 |
6区 | 辻野 恭哉 | 3位 | 30:40 |
区間 |
選手名 |
区間順位 |
タイム |
1区 | 小松 巧弥★ | 1位 | 23:23 |
2区 | 宮崎 勇将 | 5位 | 17:19 |
3区 | 富安 央 | 8位 | 25:24 |
4区 | 室伏 穂高 | 7位 | 17:52 |
5区 | 吉田 亮壱 | 4位 | 18:06 |
6区 | 小野木 俊 | 6位 | 30:38 |
区間 |
選手名 |
区間順位 |
タイム |
1区 | 加藤 光 | – | – |
2区 | 吉田 亮壱 | – | – |
3区 | 小町 昌矢 | – | – |
4区 | 奥野 翔弥 | – | – |
5区 | 秋山 清仁 | – | – |
6区 | 勝亦 祐太 | – | – |
区間 |
選手名 |
区間順位 |
タイム |
1区 | 服部 翔大 | 2位 | 23:45 |
2区 | 冨田 祥平 | 5位 | 16:49 |
3区 | 山中 秀仁 | 2位 | 22:49 |
4区 | 加藤 光 | 4位 | 18:13 |
5区 | 甲斐 翔太 | 4位 | 18:45 |
6区 | 矢野 圭吾 | 5位 | 30:38 |
区間 |
選手名 |
区間順位 |
タイム |
1区 | 矢野 圭吾 | 11位 | 23:43 |
2区 | 福士 優太朗 | 4位 | 16:18 |
3区 | 本田 匠 | 3位 | 23:23 |
4区 | 高田 翔二 | 3位 | 18:45 |
5区 | 高柳 祐也 | 4位 | 19:41 |
6区 | 服部 翔大 | 9位 | 31:19 |
区間 |
選手名 |
区間順位 |
タイム |
1区 | 服部 翔大 | 4位 | 23:27 |
2区 | 福士 優太朗★ | 1位 | 16:45 |
3区 | 出口 和也 | 5位 | 23:34 |
4区 | 筱嵜 昌道 | 5位 | 18:11 |
5区 | 早川 智浩 | 3位 | 18:47 |
6区 | 野口 拓也 | 5位 | 30:32 |
区間 |
選手名 |
区間順位 |
タイム |
1区 | 森 賢大 | 4位 | 23:13 |
2区 | 出口 和也★ | 1位 | 16:22 |
3区 | 野口 拓也 | 9位 | 25:32 |
4区 | 野口 功太 | 2位 | 18:40 |
5区 | 永井 大隆 | 4位 | 14:49 |
6区 | 北村 聡 | 3位 | 29:40 |
区間 |
選手名 |
区間順位 |
タイム |
1区 | 鷲見 知彦 | 15位 | 24:34 |
2区 | 森 賢大 | 5位 | 16:39 |
3区 | 保科 光作 | 2位 | 25:10 |
4区 | 石谷 慶一郎 | 4位 | 18:52 |
5区 | 竹下 正人 | 10位 | 15:26 |
6区 | 北村 聡 | 3位 | 29:38 |
区間 |
選手名 |
区間順位 |
タイム |
1区 | 岩崎 喬也 | 12位 | 24:10 |
2区 | 梅枝 裕吉 | 6位 | 16:55 |
3区 | 保科 光作 | 6位 | 25:14 |
4区 | 熊本 剛 | 2位 | 18:22 |
5区 | 鶴留 雄太 | 2位 | 14:36 |
6区 | 北村 聡 | 3位 | 30:16 |
区間 |
選手名 |
区間順位 |
タイム |
1区 | 熊本 剛 | 8位 | 23:52 |
2区 | 鷲見 知彦 | 4位 | 16:47 |
3区 | 北村 聡 | 5位 | 25:09 |
4区 | 鶴留 雄太 | 5位 | 18:58 |
5区 | 後藤 宣広 | 7位 | 15:01 |
6区 | 保科 光作 | 7位 | 30:34 |
区間 |
選手名 |
区間順位 |
タイム |
1区 | 鷲見 知彦 | 4位 | 24:57 |
2区 | 梅枝 裕吉 | 3位 | 16:48 |
3区 | 保科 光作★ | 1位 | 25:04 |
4区 | 稲垣 晃二 | 11位 | 18:55 |
5区 | 岩崎 喬也 | 5位 | 14:44 |
6区 | 今村 淳志 | 16位 | 32:01 |
区間 |
選手名 |
区間順位 |
タイム |
1区 | 濱本 憲秀 | 11位 | 17:39 |
2区 | 北山 智 | 11位 | 22:59 |
3区 | 今山 和典 | 16位 | 16:11 |
4区 | 山崎 成人 | 16位 | 16:32 |
5区 | 川上 大輔 | 12位 | 22:20 |
6区 | 菊地 忍 | 10位 | 35:42 |
区間 |
選手名 |
区間順位 |
タイム |
1区 | 菊地 忍 | 7位 | 17:31 |
2区 | 野田 道胤 | 3位 | 22:31 |
3区 | 関根 孝史 | 10位 | 15:58 |
4区 | 木村 友泰 | 8位 | 15:35 |
5区 | 児玉 弘幸 | 4位 | 20:34 |
6区 | 青柳 友博 | 10位 | 35:18 |
区間 |
選手名 |
区間順位 |
タイム |
1区 | 田口 篤 | 18位 | 18:13 |
2区 | 野田 道胤 | 14位 | 23:58 |
3区 | 北山 智 | 7位 | 16:07 |
4区 | 志藤 純 | 11位 | 15:59 |
5区 | 平山 勝重 | 9位 | 21:18 |
6区 | 神場 忠勝 | 12位 | 35:30 |
区間 |
選手名 |
区間順位 |
タイム |
1区 | 神場 忠勝 | 12位 | 17:38 |
2区 | 野田 道胤 | 5位 | 22:54 |
3区 | 前田 定之 | 5位 | 15:52 |
4区 | 伊藤 敦 | 3位 | 15:23 |
5区 | 児玉 弘幸 | 11位 | 21:32 |
6区 | 緒方 寿和 | 12位 | 35:11 |
区間 |
選手名 |
区間順位 |
タイム |
1区 | 野田 道胤 | 10位 | 17:49 |
2区 | 緒方 寿和 | 7位 | 22:31 |
3区 | 前田 定之 | 6位 | 15:27 |
4区 | 木下 大志 | 11位 | 16:14 |
5区 | 児玉 弘幸 | 6位 | 22:20 |
6区 | 松井 紀仁 | 10位 | 36:42 |
区間 |
選手名 |
区間順位 |
タイム |
1区 | 永山 稔朗 | 6位 | 17:37 |
2区 | 松井 紀仁 | 3位 | 23:13 |
3区 | 木村 文祐 | 4位 | 16:01 |
4区 | 山本 敏 | 2位 | 15:30 |
5区 | 永田 純也 | 4位 | 21:01 |
6区 | 緒方 寿和 | 11位 | 35:30 |
区間 |
選手名 |
区間順位 |
タイム |
1区 | 橋本 和人 | 20位 | 19:38 |
2区 | 平塚 潤 | 6位 | 23:37 |
3区 | 倉村 修一 | 12位 | 16:48 |
4区 | 永山 稔朗 | 6位 | 16:06 |
5区 | 永野 法正 | 11位 | 21:28 |
6区 | 千葉 祐一 | 5位 | 34:37 |
区間 |
選手名 |
区間順位 |
タイム |
1区 | 矢嶋 亨 | 11位 | 17:51 |
2区 | 平塚 潤 | 4位 | 22:41 |
3区 | 山本 敏 | 13位 | 16:24 |
4区 | 倉村 修一 | 7位 | 15:41 |
5区 | 森山 龍一 | 7位 | 21:14 |
6区 | 村上 富敏 | 12位 | 35:38 |
日本体育大学駅伝部の出雲駅伝の詳細な結果を掲載しています。
情報に誤りがありましたら、nssuekiden@nssu-ekiden.comまでご連絡ください。