×
全日本大学女子駅伝歴史
区間 |
選手名 |
区間順位 |
区間タイム |
1区 | 齋藤 みう④ | 24位 | 23:49 |
2区 | 関本 遥① | 17位 | 13:37 |
3区 | 嶋田 桃子④ | 5位 | 19:30 |
4区 | 柳井 桜子③ | 5位 | 15:58 |
5区 | 山﨑 りさ④ | 4位 | 30:00 |
6区 | 尾方 唯莉④ | 3位 | 25:28 |
区間 |
選手名 |
区間順位 |
区間タイム |
1区 | 保坂 晴子④ | 4位 | 21:45 |
2区 | 尾方 唯莉③ | 5位 | 13:18 |
3区 | 嶋田 桃子③ | 4位 | 19:06 |
4区 | 齋藤 みう③ | 8位 | 16:31 |
5区 | 山﨑 りさ③ | 2位 | 29:53 |
6区 | 柳井 桜子② | 13位 | 26:12 |
区間 |
選手名 |
区間順位 |
区間タイム |
1区 | 山﨑 りさ② | 3位 | 21:29 |
2区 | 齋藤 みう② | 3位 | 12:36 |
3区 | 尾方 唯莉② | 8位 | 22:59 |
4区 | 黒田 澪④ | 3位 | 16:16 |
5区 | 嶋田 桃子② | 16位 | 32:03 |
6区 | 赤堀 かりん④ | 3位 | 22:42 |
区間 |
選手名 |
区間順位 |
区間タイム |
1区 | 保坂 晴子② | 3位 | 21:55 |
2区 | 尾方 唯莉① | 2位 | 12:17 |
3区 | 山﨑 りさ① | 4位 | 22:47 |
4区 | 岡島 楓④ | 2位 | 15:47 |
5区 | 栗原 泉② | 13位 | 31:05 |
6区 | 宮内志佳② | 7位 | 23:05 |
区間 |
選手名 |
区間順位 |
区間タイム |
1区 | 岡島 楓 | 5位 | 21:35 |
2区 | ⭐️保坂 晴子 | 1位 | 12:30 |
3区 | 一瀬 美結 | 4位 | 22:58 |
4区 | 赤堀 かりん | 2位 | 15:50 |
5区 | 栗原 泉 | 4位 | 30:25 |
6区 | 宮内 志佳 | 4位 | 22:53 |
区間 |
選手名 |
区間順位 |
区間タイム |
1区 | 工藤 杏華 | 3位 | 21:41 |
2区 | 赤堀 かりん | 5位 | 12:41 |
3区 | 村上 愛華 | 9位 | 23:17 |
4区 | 花野 桃子 | 5位 | 16:36 |
5区 | 一瀬 美結 | 10位 | 31:13 |
6区 | 中村 朱里 | 6位 | 23:12 |
区間 |
選手名 |
区間順位 |
区間タイム |
1区 | 工藤 杏華 | 18位 | 21:46 |
2区 | 村上 愛華 | 8位 | 18:43 |
3区 | 一瀬 美結 | 5位 | 23:11 |
4区 | 絹野 紗月 | 16位 | 16:52 |
5区 | 花野 桃子 | 11位 | 31:27 |
6区 | 平野 文珠 | 13位 | 18:17 |
区間 |
選手名 |
区間順位 |
区間タイム |
1区 | 工藤 杏華 | 7位 | 20:54 |
2区 | 唐沢 ゆり | 10位 | 18:40 |
3区 | ⭐️細田 あい | 1位 | 22:06 |
4区 | 花野 桃子 | 5位 | 16:34 |
5区 | 平野 文珠 | 17位 | 32:13 |
6区 | 鈴木 彩智歩 | 7位 | 17:45 |
区間 |
選手名 |
区間順位 |
区間タイム |
1区 | 細田 あい | 9位 | 20:54 |
2区 | 高橋 真以 | 9位 | 18:43 |
3区 | 金杉 侑香 | 8位 | 22:49 |
4区 | 絹野 紗月 | 8位 | 16:23 |
5区 | 唐沢 ゆり | 9位 | 30:32 |
6区 | 鈴木 彩智歩 | 5位 | 17:29 |
過去の総合成績
年数/回数 |
総合順位 |
2015年/33回 | 4位 |
2014年/32回 | 17位 |
2013年/31回 | 5位 |
2012年/30回 | 18位 |
2011年/29回 | – |
2010年/28回 | 15位 |
2009年/27回 | – |
2008年/26回 | 8位 |
2007年/25回 | 13位 |
2006年/24回 | – |
2005年/23回 | 12位 |
2004年/22回 | 7位 |
2003年/21回 | 5位 |
2002年/20回 | 5位 |
2001年/19回 | 17位 |
2000年/18回 | 14位 |
1999年/17回 | – |
1998年/16回 | – |
1997年/15回 | 17位 |
1996年/14回 | 11位 |
1995年/13回 | – |
1994年/12回 | 10位 |
1993年/11回 | 7位 |
1992年/10回 | 4位 |
1991年/9回 | 3位 |
1990年/8回 | 12位 |
1989年/7回 | 6位 |
1988年/6回 | 3位 |
1987年/5回 | 6位 |
1986年/4回 | 6位 |
1985年/3回 | 12位 |
1984年/2回 | 11位 |
1983年/1回 | 9位 |
日本体育大学駅伝部の全日本大学女子駅伝の詳細な結果を掲載しています。
情報に誤りがありましたら、nssuekiden@nssu-ekiden.comまでご連絡ください。