×
男女混合駅伝歴史
区間 |
距離 |
選手 |
区間順位 |
区間記録 |
1区 (男子) | 3km | 高村 比呂飛 | 6位 | 8:08 NSR |
2区 (女子) | 2km | 飯田 和代 | 3位 | 6:11 NSR |
3区 (男子) | 5km | 富永 椋太 | 1位 | 13:45 NSR |
4区 (女子) | 3km | 山﨑 りさ | 2位 | 9:21 NSR |
5区 (男子) | 2km | 分須 尊紀 | 1位タイ | 5:20 NSR |
6区 (女子) | 5km | 尾方 唯莉 | 1位 | 15:42 NSR |
区間 |
距離 |
選手 |
区間順位 |
区間記録 |
1区 (男子) | 3km | 平島 龍斗 | 3位 | 8:10 NSR |
2区 (女子) | 2km | 佐藤 悠花 | 1位 | 6:13 NSR |
3区 (男子) | 5km | 田島 駿介 | 3位タイ | 14:19 |
4区 (女子) | 3km | 柳井 桜子 | 4位 | 9:43 |
5区 (男子) | 2km | 漆畑 徳輝 | 2位 | 5:23 |
6区 (女子) | 5km | 田中 希実 | 6位タイ | 16:33 |
区間 |
距離 |
選手 |
区間順位 |
区間記録 |
1区 (男子) | 3km | 富永 椋太 | 1位 | 8:18 |
2区 (女子) | 2km | 柳井 桜子 | 2位タイ | 6:16 |
3区 (男子) | 5km | 廣澤 優斗 | 7位 | 14:37 |
4区 (女子) | 3km | 齋藤 みう | 2位 | 9:39 |
5区 (男子) | 2km | 高村 比呂飛 | 6位タイ | 5:34 |
6区 (女子) | 5km | 尾方 唯莉 | 4位 | 16:26 NSR |
区間 |
距離 |
選手 |
区間順位 |
区間記録 |
1区 (男子) | 3km | 廣澤 優斗 | 4位 | 8:16 |
2区 (女子) | 2km | 齋藤 みう | 10位タイ | 6:33 |
3区 (男子) | 5km | 髙津 浩揮 | 7位タイ | 14:59 |
4区 (女子) | 3km | 山崎 りさ | 1位 | 9:29 |
5区 (男子) | 2km | 盛本 聖也 | 4位 | 5:29 |
6区 (女子) | 5km | 嶋田 桃子 | 9位 | 17:12 |
区間 |
距離 |
選手 |
区間順位 |
区間記録 |
1区 (男子) | 3km | 大畑 怜士 | 3位 | 8:27 |
2区 (女子) | 2km | 宮内 志佳 | 1位 | 6:13 |
3区 (男子) | 5km | 水口 裕斗 | 9位 | 15:11 |
4区 (女子) | 3km | 小原 茉莉 | 7位 | 10:09 |
5区 (男子) | 2km | 北脇 秀人 | 6位タイ | 5:46 |
6区 (女子) | 5km | 保坂 晴子 | 1位 | 16:58 |
日本体育大学駅伝部の男女混合駅伝の詳細な結果を掲載しています。
情報に誤りがありましたら、nssuekiden@nssu-ekiden.comまでご連絡ください。